Robe de soirée de forme sirène pour femmes
Taille | Buste | Taille | Hanches | |
---|---|---|---|---|
32 | 83 | 65 | 91 | |
34 | 84 | 68 | 92 | |
36 | 88 | 70 | 96 | |
38 | 90 | 72 | 98 | |
40 | 93 | 75 | 101 | |
42 | 97 | 79 | 105 | |
44 | 100 | 83 | 109 | |
46 | 104 | 86 | 110 | |
48 | 114 | 98 | 121 | |
50 | 119 | 104 | 126 | |
52 | 124 | 109 | 131 | |
54 | 130 | 115 | 136 | |
56 | 135 | 121 | 141 | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.